材质/项目 | 使用温度(℃) | 耐用性 | 贮水水质 |
SUS不锈钢 | 95 | 耐蚀性强,永久性 | 卫生,不滋生藻类 |
玻璃钢 | 50 | 橡胶密封垫易老化、漏水,材料强度受紫外线照射而降低 | 工业树脂有毒,不卫生,易滋生藻类 |
钢板+热镀锌 | 50 | 橡胶密封垫易老化、漏水、镀层易溶解、腐蚀 | 水质受沉淀物及附着污物影响 |
钢板+树脂涂层 | 50 | 橡胶密封垫易老化、漏水、表面易划伤或老化、脱落 | 水质受沉淀物及附着污物影响 |
钢板+衬铜 | 95 | 因膨胀系数差异引起鼓泡、开裂。电位差不同加速腐蚀,使用寿命低 | 卫生,不易滋生藻类 |
钢筋混凝土 | 50 | 须定期清洗除污垢,防渗要求高 | 水质受沉淀物及附着污物影响 |
序号 | 型号 |
容积V (m3) |
尺寸(mm) | 板厚(mm) | 重量(kg) | |||||||
顶板 | 侧板 | 底板 | ||||||||||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 1段 | 2段 | 3段 | 水箱 | 底座 | |||||
1 | QC-SX/BXG-1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1 | 1.2 | \ | \ | 2 | 90 | 40 |
2 | QC-SX/BXG-2 | 2 | 2000 | 1000 | 1000 | 1 | 1.2 | \ | \ | 2 | 140 | 65 |
3 | QC-SX/BXG-3 | 3 | 3000 | 1000 | 1000 | 1 | 1.2 | \ | \ | 2 | 200 | 85 |
4 | QC-SX/BXG-4 | 4 | 2000 | 1000 | 2000 | 1 | 1.2 | 1.5 | \ | 2 | 230 | 90 |
5 | QC-SX/BXG-6 | 6 | 3000 | 1000 | 2000 | 1 | 1.2 | 1.5 | \ | 2 | 320 | 120 |
6 | QC-SX/BXG-8 | 8 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | 1.2 | 1.5 | \ | 2 | 470 | 155 |
7 | QC-SX/BXG-12 | 12 | 3000 | 2000 | 2000 | 1 | 1.2 | 1.5 | \ | 2 | 640 | 200 |
8 | QC-SX/BXG-16 | 16 | 4000 | 2000 | 2000 | 1 | 1.2 | 1.5 | \ | 2 | 800 | 250 |
9 | QC-SX/BXG-18 | 18 | 3000 | 3000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.5 | \ | 2 | 840 | 290 |
10 | QC-SX/BXG-20 | 20 | 5000 | 2000 | 2000 | 1 | 1.5 | 1.5 | \ | 2 | 960 | 400 |
11 | QC-SX/BXG-24 | 24 | 4000 | 3000 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | \ | 2 | 1040 | 360 |
12 | QC-SX/BXG-30 | 30 | 5000 | 3000 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | \ | 2 | 1240 | 450 |
13 | QC-SX/BXG-36 | 36 | 6000 | 3000 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | \ | 2 | 1440 | 500 |
14 | QC-SX/BXG-40 | 40 | 5000 | 4000 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | \ | 2 | 1520 | 400 |
15 | QC-SX/BXG-45 | 45 | 5000 | 3000 | 3000 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1800 | 650 |
16 | QC-SX/BXG-50 | 50 | 5000 | 5000 | 2000 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | \ | 2 | 2000 | 650 |
17 | QC-SX/BXG-60 | 60 | 5000 | 4000 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2000 | 780 |
18 | QC-SX/BXG-75 | 75 | 5000 | 5000 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2550 | 850 |
19 | QC-SX/BXG-90 | 90 | 6000 | 5000 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2900 | 900 |
20 | QC-SX/BXG-105 | 105 | 7000 | 5000 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3250 | 1200 |
21 | QC-SX/BXG-120 | 120 | 8000 | 5000 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3600 | 1350 |
22 | QC-SX/BXG-150 | 150 | 10000 | 5000 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4400 | 1650 |
23 | QC-SX/BXG-180 | 180 | 10000 | 6000 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 4950 | 1950 |
24 | QC-SX/BXG-216 | 216 | 12000 | 6000 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 5790 | 2300 |
25 | QC-SX/BXG-270 | 270 | 15000 | 6000 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 7050 | 2800 |
备注 |
①.具体要求按用户规格设计,按企业标准生产; ②.各种非标准水箱可按设计要求制作; ③.水箱的有效容积:按高度H-200计算。 |